Taitomerkkirajat 2014→

Voimassa alkaen 1.1.2014

Lataa pdf-lomakkeena Taitomerkkirajat 2014-.pdf

POJAT 15 A B C TYTÖT 15 A B C
100 m 12.30 12.85 13.80 100 m 13.40 13.95 14.80
300 m 40.60 43.00 45.50 300 m 44.70 46.80 49.50
800 m 216.00 226.00 236.00 800 m 233.00 243.00 253.00
2000 m 645.00 710.00 740.00 2000 m 740.00 810.00 840.00
1500 m ej 535.00 600.00 635.00 1500 m ej 620.00 645.00 720.00
100 m aj 15.80 16.80 17.80 80 m aj 13.10 13.95 14.90
300 m aj 45.00 47.00 50.00 300 m aj 49.50 52.00 54.50
korkeus 162 150 138 korkeus 149 139 126
seiväs 270.00 245.00 210.00 seiväs 220.00 195.00 160.00
pituus 550 500 440 pituus 490 450 390
3-loikka 11.20 10.30 9.40 3-loikka 10.20 9.50 8.60
kuula 12.40 10.50 9.30 kuula 10.20 9.40 8.40
kiekko 36.00 32.00 27.00 kiekko 28.00 24.00 19.00
moukari 36.00 31.00 25.00 moukari 32.00 26.00 21.00
keihäs 48.00 42.00 33.00 keihäs 34.00 29.00 23.00
5-ottelu 2200 1800 1300 5-ottelu 1900 1550 1100
3000 m käv. 1830.00 2000.00 2200.00 3000 m käv. 1930.00 2100.00 2300.00
POJAT 14 A B C TYTÖT 14 A B C
100 m 12.70 13.35 14.40 100 m 13.55 14.15 14.90
300 m 42.00 44.60 47.30 300 m 45.50 47.70 50.50
800 m 221.00 231.00 243.00 800 m 234.00 244.00 258.00
2000 m 700.00 730.00 810.00 2000 m 745.00 815.00 850.00
1500 m ej 550.00 615.00 650.00 1500 m ej 630.00 655.00 730.00
100 m aj 16.60 17.60 18.80 80 m aj 13.35 14.40 15.60
300 m aj 46.00 48.00 51.00 300 m aj 50.00 52.50 55.00
korkeus 156 144 131 korkeus 147 138 124
seiväs 260.00 230.00 190.00 seiväs 210.00 185.00 150.00
pituus 515 465 410 pituus 480 445 400
3-loikka 10.20 9.40 8.50 3-loikka 9.90 9.10 8.10
kuula 11.20 9.80 8.60 kuula 9.80 8.80 7.70
kiekko 33.00 27.00 21.00 kiekko 26.00 22.00 17.00
moukari 33.00 26.00 20.00 moukari 30.00 25.00 20.00
keihäs 42.00 36.00 30.00 keihäs 32.00 27.00 21.00
5-ottelu 1800 1500 1100 5-ottelu 1700 1400 1000
3000 m käv. 1930.00 2100.00 2300.00 3000 m käv. 2030.00 2200.00 2400.00
POJAT 13 A B C TYTÖT 13 A B C
60 m 8.50 8.90 9.40 60 m 8.65 8.95 9.40
200 m 28.50 30.30 32.30 200 m 29.00 30.50 33.00
1000 m 314.00 330.00 348.00 1000 m 326.00 342.00 410.00
60 m aj 10.65 11.70 12.90 60 m aj 10.60 11.50 13.30
200 m aj 33.60 36.00 39.00 200 m aj 34.00 36.40 40.00
korkeus 147 134 119 korkeus 143 134 119
seiväs 230.00 200.00 160.00 seiväs 205.00 180.00 145.00
pituus 475 430 380 pituus 455 430 380
3-loikka 9.80 9.00 8.10 3-loikka 9.40 9.00 7.80
kuula 11.30 9.80 8.00 kuula 9.80 8.90 7.50
kiekko 28.00 22.00 14.00 kiekko 27.00 22.00 16.00
moukari 28.00 23.00 17.00 moukari 27.00 22.00 16.00
keihäs 41.00 34.00 27.00 keihäs 29.00 24.00 17.50
4-ottelu 1600 1200 750 4-ottelu 1350 1100 750
5-ottelu 1875.00 1450.00 950.00 5-ottelu 1750.00 1425.00 1050.00
2000 m käv. 1,300.00 1,430.00 1,600.00 2000 m käv. 1,300.00 1,450.00 1,630.00
POJAT 12 A B C TYTÖT 12 A B C
60 m 8.75 9.10 9.50 60 m 8.85 9.10 9.40
200 m 29.75 31.50 34.50 200 m 30.00 31.50 33.40
1000 m 323.00 338.00 356.00 1000 m 333.00 345.00 404.00
60 m aj 11.40 12.30 13.60 60 m aj 11.40 12.30 13.60
200 m aj 34.50 37.20 41.00 200 m aj 35.50 38.00 42.00
korkeus 138 126 113 korkeus 134 126 113
seiväs 210.00 180.00 140.00 seiväs 200.00 175.00 140.00
pituus 440 405 360 pituus 435 405 360
3-loikka 9.10 8.50 7.80 3-loikka 8.90 8.20 7.30
kuula 9.30 8.20 6.80 kuula 8.80 7.90 6.80
kiekko 23.00 17.00 10.00 kiekko 23.50 19.00 13.00
moukari 24.00 19.00 13.00 moukari 24.00 18.00 13.00
keihäs 35.00 30.00 24.00 keihäs 26.00 21.00 14.00
4-ottelu 1200 900 550 4-ottelu 1200 950 600
5-ottelu 1500.00 1175.00 750.00 5-ottelu 1500.00 1250.00 875.00
2000 m käv. 1,330.00 1,500.00 1,630.00 2000 m käv. 1,330.00 1,520.00 1,700.00
POJAT 11 A B C TYTÖT 11 A B C
60 m 9.05 9.35 9.70 60 m 9.10 9.45 9.75
1000 m 330.00 343.00 400.00 1000 m 338.00 353.00 410.00
60 m aj 11.10 12.00 13.20 60 m aj 11.10 12.00 13.20
korkeus 129 119 113 korkeus 128 119 113
seiväs 200.00 180.00 140.00 seiväs 160.00 135.00 110.00
pituus 430 405 375 pituus 420 395 370
3-loikka 8.50 7.90 7.10 3-loikka 8.60 7.90 7.10
kuula 9.00 8.10 7.00 kuula 8.40 7.50 6.75
kiekko 24.00 19.00 13.00 kiekko 19.00 15.00 10.00
moukari 21.00 17.00 12.00 moukari 19.00 15.00 10.00
keihäs 31.00 26.00 19.00 keihäs 23.00 18.00 12.00
3-ottelu 900 750 550 3-ottelu 850 700 550
4-ottelu 1275.00 1075.00 800.00 4-ottelu 1200.00 1000.00 725.00
1000 m käv. 640.00 715.00 800.00 1000 m käv. 645.00 725.00 810.00
POJAT 10 A B C TYTÖT 10 A B C
60 m 9.35 9.70 10.00 60 m 9.50 9.85 10.30
1000 m 340.00 353.00 412.00 1000 m 350.00 403.00 423.00
60 m aj 11.90 12.90 14.10 60 m aj 11.90 12.90 14.10
korkeus 119 109 98 korkeus 118 109 98
seiväs 180.00 160.00 135.00 seiväs 140.00 120.00 100.00
pituus 400 375 345 pituus 385 360 330
3-loikka 8.00 7.40 6.60 3-loikka 7.90 7.20 6.20
kuula 7.50 6.50 5.30 kuula 6.90 6.10 5.00
kiekko 19.00 15.50 11.00 kiekko 15.00 12.50 9.00
moukari 19.00 15.00 10.00 moukari 16.00 13.00 9.00
keihäs 26.00 21.00 15.00 keihäs 18.00 14.00 9.00
3-ottelu 775 625 450 3-ottelu 725 600 450
4-ottelu 1000.00 850.00 600.00 4-ottelu 925.00 750.00 525.00
1000 m käv. 650.00 725.00 820.00 1000 m käv. 655.00 735.00 820.00
POJAT 9 A B C TYTÖT 9 A B C
40 m 6.85 7.05 7.35 40 m 6.95 7.15 7.45
1000 m 348.00 400.00 415.00 1000 m 402.00 416.00 434.00
korkeus 109.00 102.00 89.00 korkeus 106.00 100.00 90.00
seiväs 160 140 110 seiväs 130 110 90
pituus 370.00 350.00 325.00 pituus 350.00 330.00 310.00
3-loikka 8.00 7.40 6.60 3-loikka 7.70 7.10 6.30
kuula 7.25 6.40 5.40 kuula 5.80 5.25 4.75
kiekko 18.00 15.00 11.00 kiekko 14.00 11.50 8.50
moukari 16.00 13.00 9.00 moukari 14.00 12.00 8.50
keihäs 22.00 18.00 13.00 keihäs 15.00 13.00 9.50
3-ottelu 650.00 525.00 350.00 3-ottelu 550.00 450.00 350.00
4-ottelu 850 700 450 4-ottelu 725 600 400
600 m käv. 415.00 445.00 520.00 600 m käv. 420.00 450.00 530.00